Noticias:

Nuevo foro global

Indómita Foros

Recomiendo encarecidamente que desde ahora accedáis al foro desde la siguiente dirección:

https://www.foro.indomita.org

Menú Principal
Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mostrar Mensajes Menú

Temas - Saharis

#1
Preguntas / Duda sobre la temperatura.
Julio 27, 2012, 00:52:34
Por el hilo de Actualizaciones en el mensaje que indica la activación de las estaciones dice lo siguiente:

Cita de: Demiurgo
- Altera la temperatura del interior del hormiguero aunque actualmente se encuentra limitado a :
Primavera +5%, Verano +10%, Otoño -5%, Invierno -10%

Hoy al ver el apartado estaciones me figura -35% por estación.

Mi pregunta es: ¿Cuanto nos va a variar la temperatura en el invierno siendo en otoño -35%?
#2
Sugerencias / Indicador en el apartado Cámaras.
Julio 24, 2012, 23:59:20
Sugiero un indicador en el apartado Cámaras con la cantidad de material de obra que disponemos, similar a los indicadores de recolecta.
Básicamente para no tener que darse una pasada obligada por el almacén. :D



Eso es todo.

Chau.
#3
Preguntas / Reclamar territorios.
Julio 18, 2012, 15:27:02
Tengo por cumplir las misiones de mielato, la de las cuerpo a cuerpo y la de los ácaros. ¿Alguna de estas influye en el nivel de exploración? Ya que no puedo reclamar la última linea de territorios, aquellos más alejados del hormiguero.
#4
En la imagen adjunta se puede ver que la categoría de Bastante no coinside con el monto encontrado de 11 unidades. Me parece que le correspondería Escaso.
#5
Preguntas / Sobre los ácaros.
Julio 16, 2012, 13:49:09
Tengo la temperatura en 146% y aún no pica ningún ácaro. Mi pregunta es: ¿Tengo que hacer algo en especial para que se prendan o acaso debe pasar el tiempo de reproducción de los ácaros (4 días desde hoy)?
#6
BUGs/ERRORES / Calentorros.
Julio 15, 2012, 18:30:04
El rank Calentorros no indica quién tiene el microclima más cálido, si no quien tiene más ácaros. :P
#7
Preguntas / Misión: Mantener la temperatura.
Julio 07, 2012, 17:25:11
La misión de mantener la temperatura en 115%. ¿Depende de cumplir alguna otra misión o condición?
Pregunto por que a mí no me aparece la misma. :(
#8
Sugerencias / Niveles de construcción.
Junio 27, 2012, 13:54:07
Básicamente que cada sala dentro del apartado "Cámaras" tenga su nivel indicado respecto a su progreso, siendo en el comienzo Nvl.1 para las tres que disponemos y Nvl. 0 para aquellas que no se encuentran construidas pero están disponibles, como la escombrera.
#9
Sugerencias / Un cambio al almacén.
Junio 19, 2012, 19:25:41
En lugar de que el almacén sea un fondo común para guardar recursos, sugiero que se pueda guardar de manera individual cada recurso a su máximo de capacidad.

¿Qué quiero decir?
Por ejemplo: si uno actualmente tiene el almacén con capacidad de 300 y se le da por guardar 250 de comida, solo podrá guardar 50 de otro recurso. Lo que sugiero es que esos 300 sean para cada recurso, entonces se podría guardar 300 de comida, 300 de material de obra, 300 de basura etc.
#10
Preguntas / Vaciar el Almacén.
Junio 17, 2012, 03:39:12
Le doy a vaciar la basura del almacén y me salta que mis hormigas están ocupadas, encima un timer de 13 horas de espera. Mi pregunta es ¿Es en serio o es algún bug? Si las tengo todas libres.
#11
BUGs/ERRORES / Error en rank.
Junio 13, 2012, 14:43:42
Simple, en el rank de población me falta una hormiga. Ya me fijé en Hormiguero, Colonia y contando mis hormigas libres junto con las cuidadoras y la reina, efectivamente me falta una.
#12
BUGs/ERRORES / Tiempo de forrajeo.
Junio 11, 2012, 17:11:34
A la hora de ir a recolectar semillas me marca un tiempo de duración de 30 minutos.


Pero un vez enviada la obrera, me cuenta tres horas.


Eso es todo.

Chau.
#13
Sugerencias / Al asignar cuidadoras en Ciclo.
Junio 10, 2012, 19:16:39
Cuando tuve mi primer nodriza la quería asignar a la reina, pensé que se asignaba automáticamente al pinchar el botón, no vi la ventanita de la izquierda y me descontó 1 de fenomonas sin asignar nada. Estaría bueno que si no se asigna nada no te descuente la fenomona, o que la ventanita sea más grande y a la vista. :P
#14
Resulta que al cambiar el idioma de English (que se encuentra predeterminado) a Spanish ES, se buggea el sistema.
Al ponerlo en Español no reconoce los acentos ni la "ñ"; además los temas en que los usuarios hayan escrito con ñ o con acentos no aparece el texto.
Una vez ocurrido esto, solo queda volver a English pero esta vez la interfaz cambia al inglés, no como estaba predeterminada antes.

That's all.
Bye. ;D
#15
Es la continuación de la bitácora de eventos mundiales anterior en la cual me quedé sin espacio. :P :-[

Link de bitácora 27/02/11 al 08/12/11.


Bitácora desde 9 de Diciembre de 2011.

Tiene la finalidad de mantener un registro sobre los eventos mundiales del juego.

Verde: eventos benéficos.
Rojo: eventos negativos.
Naranja: eventos buenos para unos y malos para otros.
Azul: eventos prácticamente insignificativos, decorativos o ligeramente molestos.

La bitácora:

Día 001; 09-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 002; 10-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 003; 11-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 004; 12-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 005; 13-12 21:01 Evento: Migraciones
Día 006; 14-12 21:01 Evento: Asteroide
Día 007; 15-12 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 008; 16-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 009; 17-12 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 010; 18-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 011; 19-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 012; 20-12 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 013; 21-12 21:01 Evento: Asteroide
Día 014; 22-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 015; 23-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 016; 24-12 21:01 Evento: Hambruna Widácara
Día 017; 25-12 21:01 Evento: Temporada de lluvias
Día 018; 26-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 019; 27-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 020; 28-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 021; 29-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 022; 30-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 023; 31-12 21:01 Evento: Ninguno
Día 024; 01-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 025; 02-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 026; 03-01 21:01 Evento: Era glaciar
Día 027; 04-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 028; 05-01 21:01 Evento: Persecución Interplanetaria
Día 029; 06-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 030; 07-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 031; 08-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 032; 09-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 033; 10-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 034; 11-01 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 035; 12-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 036; 13-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 037; 14-01 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 038; 15-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 039; 16-01 21:01 Evento: Tormentas Eléctricas
Día 040; 17-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 041; 18-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 042; 19-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 043; 20-01 21:01 Evento: Era glaciar
Día 044; 21-01 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 045; 22-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 046; 23-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 047; 24-01 21:01 Evento: Doble sol
Día 048; 25-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 049; 26-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 050; 27-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 051; 28-01 21:01 Evento: Era glaciar
Día 052; 29-01 21:01 Evento: Inundaciones
Día 053; 30-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 054; 31-01 21:01 Evento: Ninguno
Día 055; 01-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 056; 02-02 21:01 Evento: Enfermedad de la babosa loca
Día 057; 03-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 058; 04-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 059; 05-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 060; 06-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 061; 07-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 062; 08-02 21:01 Evento: Instinto de Supervivencia
Día 063; 09-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 064; 10-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 065; 11-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 066; 12-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 067; 13-02 21:01 Evento: Temporada de lluvias
Día 068; 14-02 21:01 Evento: Evolución Descontrolada
Día 069; 15-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 070; 16-02 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 071; 17-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 072; 18-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 073; 19-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 074; 20-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 075; 21-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 076; 22-02 21:01 Evento: Asteroide
Día 077; 23-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 078; 24-02 21:01 Evento: Parásitos Luminosos
Día 079; 25-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 080; 26-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 081; 27-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 082; 28-02 21:01 Evento: Inundaciones
Día 083; 29-02 21:01 Evento: Ninguno
Día 084; 01-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 085; 02-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 086; 03-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 087; 04-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 088; 05-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 089; 06-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 090; 07-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 091; 08-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 092; 09-03 21:01 Evento: Migraciones
Día 093; 10-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 094; 11-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 095; 12-03 21:01 Evento: Eclipse Solar*
Día 096; 13-03 21:01 Evento: Ninguno*
Día 097; 14-03 21:01 Evento: Persecución Interplanetaria*
Día 098; 15-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 099; 16-03 21:01 Evento: Fase Volcánica
Día 100; 17-03 21:01 Evento: Temporada de lluvias
Día 101; 18-03 21:01 Evento: Sabiondos
Día 102; 19-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 103; 20-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 104; 21-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 105; 22-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 106; 23-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 107; 24-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 108; 25-03 21:01 Evento: Superpoblación
Día 109; 26-03 21:01 Evento: Sabiondos
Día 110; 27-03 21:01 Evento: Persecución Interplanetaria
Día 111; 28-03 21:01 Evento: Instinto de Supervivencia
Día 112; 29-03 21:01 Evento: Fobia Sangre
Día 113; 30-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 114; 31-03 21:01 Evento: Ninguno
Día 115; 01-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 116; 02-04 21:01 Evento: Tormentas Eléctricas
Día 117; 03-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 118; 04-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 119; 05-04 21:01 Evento: Hambruna Widácara
Día 120; 06-04 21:01 Evento: Primavera anticipada
Día 121; 07-04 21:01 Evento: Doble sol
Día 122; 08-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 123; 09-04 21:01 Evento: Tormentas Eléctricas
Día 124; 10-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 125; 11-04 21:01 Evento: Eclipse Solar
Día 126; 12-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 127; 13-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 128; 14-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 129; 15-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 130; 16-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 131; 17-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 132; 18-04 21:01 Evento: Plaga
Día 133; 19-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 134; 20-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 135; 21-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 136; 22-04 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 137; 23-04 21:01 Evento: Parásitos Luminosos
Día 138; 24-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 139; 25-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 140; 26-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 141; 27-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 142; 28-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 143; 29-04 21:01 Evento: Persecución Interplanetaria
Día 144; 30-04 21:01 Evento: Ninguno
Día 145; 01-05 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 146; 02-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 147; 03-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 148; 04-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 149; 05-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 150; 06-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 151; 07-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 152; 08-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 153; 09-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 154; 10-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 155; 11-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 156; 12-05 21:01 Evento: Instinto de Supervivencia
Día 157; 13-05 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 158; 14-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 159; 15-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 160; 16-05 21:01 Evento: Eclipse Solar
Día 161; 17-05 21:01 Evento: Eclipse Solar
Día 162; 18-01 21:01 Evento: Inundaciones
Día 163; 19-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 164; 20-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 165; 21-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 166; 22-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 167; 23-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 168; 24-05 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 169; 25-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 170; 26-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 171; 27-05 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 172; 28-05 21:01 Evento: Atmósfera Oxigenada
Día 173; 29-05 21:01 Evento: Luna Nueva
Día 174; 30-05 21:01 Evento: Ninguno
Día 175; 31-05 21:01 Evento: Monolito Plateado
Día 176; 01-06 21:01 Evento: Hongos Zombies
Día 177; 02-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 178; 03-06 21:01 Evento: Plaga Widácara
Día 179; 04-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 180; 05-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 181; 06-06 21:01 Evento: Fase Volcánica
Día 182; 07-06 21:01 Evento: Fiebre ArcoIris
Día 183; 08-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 184; 09-06 21:01 Evento: Abundancia
Día 185; 10-06 21:01 Evento: Inundaciones
Día 186; 11-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 187; 12-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 188; 13-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 189; 14-06 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 190; 15-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 191; 16-06 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 192; 17-06 21:01 Evento: El despertar de Widácaro
Día 193; 18-06 21:01 Evento: Fobia Sangre
Día 194; 19-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 195; 20-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 196; 21-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 197; 22-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 198; 23-06 21:01 Evento: Pandemia de rabia
Día 199; 24-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 200; 25-06 21:01 Evento: Sequía
Día 201; 26-06 21:01 Evento: Luna Llena
Día 202; 27-06 21:01 Evento: Temporada de lluvias
Día 203; 28-06 21:01 Evento: Monolito Dorado
Día 204; 29-06 21:01 Evento: Ninguno
Día 205; 30-06 21:01 Evento: Sequía
Día 206; 01-07 21:01 Evento: Plaga







Buenos: 19 eventos
Malos: 32 eventos
Mixtos: 13 eventos
Resto: 11 eventos
Nada: 131 períodos


(*): Eventos afectados por un rollback.
#16
Bugs & Errores & Gazapos / Bonos contradictorios.
Noviembre 13, 2011, 23:54:32
Ya lo mencioné al pasar en otro hilo pero ahora lo pongo de manera formal para que quede asentado. Primero la imagen:


Esta es la única mutación del juego que presenta bonos que entran en conflicto. :P

El pelo grueso tiene como función que su bono de habilidad nos de reducción de consumo energético (CE), como todos saben.
Sin embargo el bono corporal tiende a ser tamaño, el cual nos lo aumenta.

Para el que no sabe el CE es el 10% del tamaño, si mi tamaño aumenta 20% mi CE también aumenta 20%, pero en este caso solo 10%. ¿Cual es el problema? Es que esta parte tiene que disminuirlo, no elevarlo un poco.

En este caso en especial si yo me equipara dicha parte al final del día tendría ~10% más de CE que antes de equipármela.

En otras partes corporales uno espera fuerza o movilidad por que son preferibles y uno puede elegir si poner un poco de tamaño en pos de... no sé... ataque, pero acá cuando sale tamaño prácticamente te arruina la mutación por completo.

Eso es todo.
Chau. :D


#17
Sugerencias / Rollback.
Noviembre 05, 2011, 23:43:01
A causa de los eventos acontecidos en estos últimos dos días respecto a la actualización y el pedido de sugerencias por parte de la administración, sugiero formalmente la implementación de un Rollback con referencia a una fecha previa a la actualización.

Me apoyo en los siguientes puntos, a saber:

1) La actualización no fue gradual, si bien se pasó del plazo no debió ser de golpe.
2) La actualización no solucionó lo pactado, si no que perjudicó los bonos de habilidad en lugar de solo los corporales.
3) Al estar las cosas como ahora, se nos hace perder progreso y mucho tiempo el cual invertimos todos por igual, solo por un error de la administración.
4) Se acusa que esta igualdad de perjudicados (ya que somos todos) es proporcional y por ende no nos cabe reclamo alguno; sin embargo algunos han sido más perjudicados que otros, además del hecho que la recuperación de partes es azarosa por ende no todos alcanzarán su máximo por igual.
5) Existe un malestar generalizado y expresado por parte de los usuarios, el cual está siendo elegantemente ignorado.
6) Jugadores pueden abandonar el juego.

Lo mencionado anteriormente es motivo suficiente para  realizar un Rollback desde mi perspectiva.

Dejo la encuesta abierta para saber más exactamente cuantos están a favor o en contra de manera simple. Pero por favor sientanse libres de comentar.


Saludos.
#18
Cuando uno incrementa AC en atributos con un valor mayor a 1 punto por click, no se suma la cantidad indicada.
Si tengo mi marcador en +5 puntos, en AC me suma +4 teniendo que volver a clickear para completar con 1 punto más.
Lo mismo para +20; me deja en +19 y tengo que volver a presionar para ese +1 faltante y así llevar MC y AC a la par.

Si uno tiene 200 de MC y 199 de AC, no es necesario que AC sume un punto menos por cada click ya que por más de ese punto de diferencia ambos suben proporcionalmente, 205 y 204 en este caso. :P
#19
Sugerencias / Repartir Karma.
Agosto 12, 2011, 15:35:22
Mi sugerencia es la siguiente:
Todos sabemos que el karma que tenemos para repartir, ya sea positivo como negativo, es nuestra cantidad de puntos de rank. Bien, en lugar de dar todo el karma (+ o -) a una sola especie como ahora, sugiero que se pueda elegir cuanto karma podemos dar a dicha especie y lo que sobre a otra.

Sería lo mismo que ahora, pero se podría repartir el karma entre más especies por semana.

El mecanismo:
Le damos click a dar karma positivo, por ejemplo, y en lugar de enviarlo así de una, se nos abriría una ventanita en la cual podemos poner cuanto del karma que disponemos le destinaremos a dicha especie.

El que quiera seguir enviando todo su karma a una sola especie no tendria problema, ya que al abrirse dicha ventanita aparecería por defecto la cantidad de karma disponible dentro del slot (al igual que iniciar una época de celo, con el número de criaturas).
#20
Preguntas / Sobre los reportes de territorios.
Julio 14, 2011, 13:08:47
Quería saber donde aparecen los reportes respectivos a los ataques recibidos por otras especies en territorios.
Pasa que me encuentro con que me faltan 100 vigías y no creo que hayan caído de la noche a la mañana en telarañas.
Ya me fijé en donde aparecen los de parásitos y en Social, nada.

Lo único que sé, es la especie ya que me fijé en los sucesos generales de la zona, solo eso.

Saludos.