Noticias:

¡¡Inaugurado nueva versión y mundo, Depredador ver 0.1.0!!

El mundo pasa de periodo a las 21:00 hora española.
Los recursos cada hora.
La comida cada cinco minutos.

https://www.depredador.evobas.org

Menú Principal

Crucero invicto

Iniciado por joey_frazier, Agosto 16, 2012, 05:26:29

Tema anterior - Siguiente tema

joey_frazier

Creo que soy el 1º en kobox en conseguirlo,ascender la categoria peso crucero invicto  :D
el merito es haber retado a todos los he encontrado a mi paso,119 victorias en 119 combates,con
101 KOs,la parte negativa que no me dan nada por conseguirlo  ;D

no es que fuera un objetivo,pero ojeando perfiles he visto que los grandes pesos pesados del juego no lo consiguieron
y me ha parecido digno de ser mencionado,si puede Demiurgo que lo confirme oficialmente  :P

con el paso del tiempo seguro que lo consigue mas boxeadores,viene gente fortisima de categorias inferiores
como Fran,Formiga,Juanma Lopez,Azpeitia...pero aunque sea como anecdota y a pesar de que me han
dado 1800 fans mugrosos subiendo al 100%(he visto dar mas en semipesado) ahi queda  8)

Sergio

Felicidades Joey  :D un gran logro de verdad...

Seguro miraste mi perfil antes de postear jejeje XD

con esto pasas a la historia de Kobox.

Lastima del poco reconocimiento.

Salu2  8)

Sankieltoromecanico

felicidades! victoria moral :D

met222

Felicidades y ahora a por la siguiente categoria XD
http://www.kobox.org/kobox-fande-Met222.html

Ayudadme con los fans,gracias.

http://met222.minitroopers.es

un juego en el que tienes soldados y luchas contra las demas personas.

Ahorén

Que crack eres... yo no creo que sea tan fuerte cuando llegue, pero intentaré batir tu marca. (dentro de dos años por lo menos) xD
Musculgofioman_Ali

Gofionero en Evobas

Demiurgo

Pongo unos datos ordenados por número de derrotas :

Fecha Boxeador Palmarés
2012-08-14 05:23:01    joey_frazier    119 (101) - 0 - 0
2012-08-24 21:19:01    DIO666    100 (87) - 1 - 0
2011-10-18 02:02:01    filex    146 (118) - 5 - 0
2012-06-03 14:56:01    cruzaders    149 (95) - 5 - 0
2012-06-27 01:18:01    NaniwaTiger    131 (73) - 8 - 0
2012-04-08 00:30:01    cosmokpm    155 (100) - 12 - 1
2012-05-16 12:00:01    samurai    120 (70) - 12 - 3
2012-04-10 10:06:01    mila79    90 (39) - 14 - 2
2010-10-15 21:41:01    Nanuk    112 (72) - 15 - 1
2010-08-04 19:07:01    jordiano    61 (32) - 16 - 1
2011-12-27 07:02:01    Canallon21    57 (11) - 17 - 2
2012-08-25 21:19:02    Summir    109 (58) - 18 - 0
2012-07-19 19:51:01    cascaron_reload    98 (83) - 19 - 2
2012-08-27 21:35:01    GabyGalliano    81 (15) - 19 - 0
2012-08-26 21:21:01    Borja    111 (25) - 20 - 0
2011-04-06 15:33:01    El_Potro    89 (41) - 22 - 2
2011-02-14 23:01:01    julen    88 (21) - 23 - 0
2012-07-08 07:50:01    Aximell    136 (31) - 25 - 4
2011-03-31 17:25:01    Angyhd    116 (44) - 26 - 1
2012-01-30 00:21:01    piernas_locas_gray    107 (34) - 26 - 2
2011-03-26 16:20:01    juanca    114 (48) - 27 - 3
2012-02-10 14:55:01    Akatsuki88    114 (62) - 28 - 3
2012-03-12 01:48:01    victor_naeco    121 (52) - 28 - 6
2010-12-22 20:32:01    Hanibal    66 (40) - 32 - 1
2011-04-09 15:59:01    SirJulen    72 (21) - 33 - 2
2011-08-08 20:10:01    JOORCH    58 (10) - 33 - 3
2009-12-03 08:29:01    PuñaL    42 (2) - 35 - 3
2012-06-12 18:03:01    VinDiesel    69 (7) - 35 - 3
2012-07-14 11:20:01    brauvo    68 (15) - 35 - 2
2011-02-20 08:57:01    Rebullo    71 (8) - 39 - 5


Por victorias :

2010-11-11 16:32:01    SirKaiser    167 (87) - 120 - 1
2011-04-27 05:48:01    wizardice    167 (111) - 297 - 10
2012-05-06 16:32:01    KIMBOXING    165 (27) - 73 - 7
2012-02-09 14:55:01    trepamuros    162 (17) - 90 - 9
2012-01-31 00:21:01    lucatoy    155 (30) - 57 - 4
2012-04-08 00:30:01    cosmokpm    155 (100) - 12 - 1
2012-07-11 11:10:01    EvilThorn    152 (59) - 74 - 7
2010-12-28 15:49:01    kut23    150 (90) - 46 - 3
2011-07-06 01:08:01    ZAR10    150 (18) - 85 - 5
2011-09-13 06:36:01    sacabocados    149 (26) - 82 - 1
2012-06-03 14:56:01    cruzaders    149 (95) - 5 - 0
2011-04-26 05:48:01    FIN_Fiestero    148 (54) - 74 - 4
2012-06-03 18:15:01    oscar_1996    147 (90) - 73 - 1
2011-10-18 02:02:01    filex    146 (118) - 5 - 0
2010-08-12 02:22:01    Interrogante    145 (70) - 102 - 4
2010-11-10 16:31:01    Sergios    144 (75) - 58 - 3
2011-05-01 14:41:01    SerKhan    141 (68) - 43 - 0
2010-12-09 21:18:01    libelula1    138 (75) - 59 - 1
2011-02-20 12:30:01    Arias    137 (33) - 64 - 5
2012-07-08 07:50:01    Aximell    136 (31) - 25 - 4
2010-09-28 12:56:01    emilianocapo    134 (80) - 208 - 4
2012-04-14 06:32:01    carlitox11    134 (18) - 45 - 3
2012-06-27 01:18:01    NaniwaTiger    131 (73) - 8 - 0
2010-08-05 20:40:01    Uchiha_Karlis    130 (63) - 169 - 8
2012-08-12 02:25:01    her_el_box    130 (27) - 149 - 5
2012-07-27 23:04:01    Nigromantevader    128 (23) - 119 - 1
2011-04-28 05:49:01    Enviu    124 (44) - 55 - 6
2011-12-25 18:40:01    toneton    124 (30) - 53 - 1
2012-04-09 01:52:01    x_isaac_X    124 (20) - 166 - 9
2010-11-14 23:52:01    drope    122 (65) - 220 - 6
 
"Vivir con modestia, pensar con grandeza."

Ahorén

Por curiosidad yo que tal estoy ahi? porque en categoría aficionado gané bastantes combates, pero no se si me quedé muy lejos de ese rank :(

¿Estoy muy lejos?
Musculgofioman_Ali

Gofionero en Evobas

Dragoncitos-Deformigas

Cita de: Ahorén en Agosto 28, 2012, 23:56:15
Por curiosidad yo que tal estoy ahi? porque en categoría aficionado gané bastantes combates, pero no se si me quedé muy lejos de ese rank :(

¿Estoy muy lejos?

creo que solo cuentan los cruceros... :-X

Ahorén

Ahhhmmmm :P creo que tienes razón
Musculgofioman_Ali

Gofionero en Evobas

Astaris

 ;) mereces una recompensa,pasar una categoria sin que te derroten es casi imposible

lo digo en serio

Ahorén

Tu a mi me derrotaste en el torneo Real 3000 ¬¬ absoluto desprecio para ti Astaris   >:(
Musculgofioman_Ali

Gofionero en Evobas